熱銷商品
規格表
| 電壓 | Φ | Single phase | |
|---|---|---|---|
| V | 220 V | ||
| Hz | 60 Hz | ||
| 額定能力 | 冷房能力 | 2.8 (0.9 - 3.4) kW | |
| 暖房能力 | 3.5 (0.9 - 5.4) kW | ||
| 消耗電力 | 冷房能力 | 0.630 kW | |
| 暖房能力 | 0.800 kW | ||
| CSPF | 冷房能力 | 6.49 kWh/kWh | |
| 運轉電流 | 冷房能力 | 6.50 A | |
| 暖房能力 | 9.00 A | ||
| 噪音值*2 | 室内 (冷房能力) | 高 | 40 dB(A) |
| 靜 | 19 dB(A) | ||
| 室内 (暖房能力) | 高 | 42 dB(A) | |
| 靜 | 21 dB(A) | ||
| 噪音值*2 | 室外 (冷房能力) | 高 | 46 dB(A) |
| 室外 (暖房能力) | 高 | 48 dB(A) | |
| 風量 | 室内 (冷房能力) | 高 | 700 m³/h |
| 室外 (冷房能力) | 高 | 1610 m³/h | |
| 外觀尺寸 室内 |
高 | 270 mm | |
| 寛 | 834 mm | ||
| 深 | 215 mm | ||
| 外觀尺寸 室外 |
高 | 542 mm | |
| 寛 | 799 mm | ||
| 深 | 290 mm | ||
| 重量 | 室内 | 10.0 kg | |
| 室外 | 30.0 kg | ||
| 管徑 | 液管 | φ6.35 mm | |
| 氣管 | φ9.52 mm | ||
| 排水軟管直徑 | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| 最大 配管長 (內含冷媒量長度) | 20.0 (15.0) m | ||
| 最大 高低差 | 15 m | ||
| 運轉範圍 | 冷房能力 | 18 to 46 °C DB | |
| 暖房能力 | -15 to 24 °C DB | ||
| 冷媒 | 種類 | R32 | |
| 量 | 750 g | ||
*節能標章機型請上經濟部節能標章網站查詢。
*室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。
*各項數據資料為設計參考數字,請依機體標示為基準。
*噪音值為設備於無響室狀況下進行評定,會因實際使用環境不同而有所差異。
*CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄。
