熱銷商品
規格表
| 電壓 | Φ | Single phase | |
|---|---|---|---|
| V | 220 V | ||
| Hz | 60 Hz | ||
| 額定能力 | 冷房能力 | 8.0 (3.080 - 9.680) kW | |
| 暖房能力 | 9.1 (3.080 - 9.8) kW | ||
| 消耗電力 | 冷房能力 | 2.100 kW | |
| 暖房能力 | 2.460 kW | ||
| CSPF | 冷房能力 | 5.41 kWh/kWh | |
| 運轉電流 | 冷房能力 | 24.90 A | |
| 暖房能力 | 24.90 A | ||
| 噪音值*2 | 室内 (冷房能力) | 高 | 53 dB(A) |
| 靜 | 32 dB(A) | ||
| 室内 (暖房能力) | 高 | 49 dB(A) | |
| 靜 | 33 dB(A) | ||
| 噪音值*2 | 室外 (冷房能力) | 高 | 55 dB(A) |
| 室外 (暖房能力) | 高 | 57 dB(A) | |
| 風量 | 室内 (冷房能力) | 高 | 1520 m³/h |
| 室外 (冷房能力) | 高 | 4450 m³/h | |
| 外觀尺寸 室内 |
高 | 340 mm | |
| 寛 | 1150 mm | ||
| 深 | 280 mm | ||
| 外觀尺寸 室外 |
高 | 998 mm | |
| 寛 | 940 mm | ||
| 深 | 320 mm | ||
| 重量 | 室内 | 16.0 kg | |
| 室外 | 66.0 kg | ||
| 管徑 | 液管 | φ9.52 mm | |
| 氣管 | φ15.88 mm | ||
| 排水軟管直徑 | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| 最大 配管長 (內含冷媒量長度) | 50.0 (20.0) m | ||
| 最大 高低差 | 30 m | ||
| 運轉範圍 | 冷房能力 | 18 to 46 °C DB | |
| 暖房能力 | -15 to 24 °C DB | ||
| 冷媒 | 種類 | R32 | |
| 量 | 2500 g | ||
*節能標章機型請上經濟部節能標章網站查詢。
*室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。
*各項數據資料為設計參考數字,請依機體標示為基準。
*噪音值為設備於無響室狀況下進行評定,會因實際使用環境不同而有所差異。
*CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄。
